6272円
住まいの予算を知る
いくらの家が買える?月々の支払い額は?
気になることがありすぎるから、まずは家計のバランスを知るところから始めましょう
賞味期限 2022年12月
※開封後はお早めにお召し上がり下さい。また、高温・多湿を避け、温度差の少ない冷暗所での保存をおすすめします。対象 | 全犬種 |
---|---|
タイプ | ドライフード |
機能 | 総合栄養食 |
ライフステージ | 成犬 |
特長 | ●フリーズドライ・エアドライ素材をそのまま使用した成犬用の総合栄養食です。 ●小分け包装になっているため、いつでも開けたて新鮮なフードを与えることができます。 ●着色料・香料不使用で、安心の国産商品です。 |
内容量 | 2kg(250g×8袋) |
原材料 | 穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品、ビーフミール、ポークミール)、 魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、小魚パウダー、まぐろミール、かつお節)、動物性油脂、豆類(大豆、大豆エキス)、 野菜類(ビートパルプ、乾燥にんじん、乾燥ブロッコリー、乾燥かぼちゃ、ほうれんそうパウダー)、セルロースパウダー、ビール酵母、 ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、 ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、調味料、アミノ酸類(タウリン)、 酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
保証成分 | タンパク質:22.0%以上、脂肪:12.0%以上、粗繊維:4.5%以下、粗灰分:8.5%以下、水分:10.0%以下 |
カロリー | 約370kcal/100g |
原産国 | 日本 |
住宅の種類を知る
家の中で、周辺で、毎日どんな過ごし方をしたいですか?
カタログをパラパラ見るように、様々な住まいを眺めてみましょう
キーワードから住まいを探す
住みたい建物や地域が決まっている場合は建物名や郵便番号でも探せます
条件がうまく整理できない、いま住み替えられる物件を探したいなど、あなたの状況に合わせた住まいの探し方を選ぶことができます
あなたのしたい暮らしに合わせた住まい選びについて無料で個別相談できます。
お持ちのマンションや一戸建て、土地の査定・売却を相談できる不動産会社を探せます